Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
LAMPER | ||
Sofia HelenaP | ||
LEITE | ||
SilviaM | ||
LEOCADIO | ||
Jussara MartinsM | ||
LEOCÁDIO | ||
Iago de OliveiraF | nascido 21 Jul | |
Jonathan Carlos ChevitareseF | nascido 30 Jul 1969 | |
Josué Mauro ChevitareseF | nascido 30 Mai 1964 | faleceu 17 Fev 2000 |
Marcela MartinsF | nascida 12 Dez | |
Marcos MartinsF | nascido 11 Set | |
Paloma MartinsF | nascida 5 Mar 1987 | |
LIMA | ||
Júlio de SouzaP | ||
Karolyne Magno MartinsM | ||
Maria Cristina CerqueiraP | ||
Maria PatriciaM | ||
Silvio de SouzaM | nascido 3 Jul 1949 | |
LORAINE | ||
DesconhecidaP |
Site administrado por José Marcos Chevitarese - Dezembro/22/2024