Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
RENATA | ||
DesconhecidaM | ||
DesconhecidaM | ||
RODRIGUES | ||
BelmiroM | nascido 13 Jun 1902 | faleceu 28 Dez 1965 |
Helena Marcia ChevitareseF | nascida 3 Mar 1949 | faleceu 24 Jan 1998 |
Joao Roberto MenesesF | nascido 26 Fev 1975 | |
JuscéliaM | ||
Maria CristinaF | ||
Marissa FrancoF | nascida 2 Ago 1984 | |
VitorF | nascido 23 Abr 1952 | |
ROMAGNOLI | ||
GeltrudeM | nascida 1773 | faleceu 2 Jun 1814 |
ROSANA | ||
DesconhecidaM | ||
RUAS | ||
Maria da GloriaP | nascida 18 Jul 1929 | faleceu 8 Abr 2008 |
Site administrado por José Marcos Chevitarese - Dezembro/22/2024