Chave: C=Cônjuge, F=Filho, P=Pais
Nomes |
Nascido |
Óbito |
BALLERINI | ||
IsabellaP | ||
BARBOSA | ||
Antonio Fernando CostaM | ||
Carolina ChevitareseF | nascida 20 Jan 1988 | |
Lucas ChevitareseF | nascido 6 Out | |
BARRETO | ||
Regina Villares ViannaM | nascida 28 Jan 1956 | |
BARROS | ||
Itagiba ChevitareseF | nascido 3 Ago 1968 | |
BASSANI | ||
Ana Clara Chevitarese GeraidineF | nascida 15 Out 2013 | |
BATISTA DE LEAO | ||
Arthur CardosoF | nascido 7 Out 2009 | |
Debora ChevitareseF | nascida 14 Nov 1973 | |
Felipe ChevitareseF | nascido 4 Jul 1978 | |
Helio ChevitareseF | nascido 10 Dez 1970 | |
Helio FonsecaP | nascido 25 Ago 1915 | |
Julia AlvesF | nascida 17 Abr 1999 | |
Rodrigo ChevitareseF | nascido 10 Out 1980 | |
BATISTA DE LEÃO | ||
Hélio WanderleiM | nascido 5 Set 1943 | |
BORDIN | ||
Jorge LuizP | ||
ReginaP | ||
TaisM | nascida 8 Set 1987 | |
BRAGA | ||
Gerado AraujoP | nascido 9 Out 1913 | faleceu 13 Fev 1949 |
Nelma de JesusM | nascida 26 Abr 1946 | |
BUCCA | ||
Carolina CarminaM |
Site administrado por José Marcos Chevitarese - Dezembro/22/2024